
BKCS09B – Quebec Mira
https://www.sim-pilot.com/
Quebec Mira

Modèle | BKCS09B |
---|---|
Type | Bulk Carrier |
Disp. (t) | 177 577 |
DWT (t) | 300 398 |
Longueur (m) | 327,00 |
Largeur (m) | 55,00 |
Draft (m) / fwd | 11,90 |
Draft (m) / aft | 12,20 |
Condition | Ballast |
Windage area (m²) | 6 847 |
Vitesse | 12,30 |
Propulsion / Main | Fix Pitch |
Propulsion / Rotation | Right |
Propulsion / Aux |