
BULKC16 – Fraiser River
https://www.sim-pilot.com/
Fraiser River

Modèle | BULKC16 |
---|---|
Type | Bulk Carrier |
Disp. (t) | 85 005 |
DWT (t) | 75 000 |
Longueur (m) | 265,00 |
Largeur (m) | 32,30 |
Draft (m) / fwd | 12,50 |
Draft (m) / aft | 12,50 |
Condition | Loaded |
Windage area (m²) | 2 534 |
Vitesse | 14,50 |
Propulsion / Main | Fix Pitch |
Propulsion / Rotation | Right |
Propulsion / Aux |