
BULKC17L – Hsin May
https://www.sim-pilot.com/
Hsin May

Modèle | BULKC17L |
---|---|
Type | Bulk Carrier |
Disp. (t) | 187 300 |
DWT (t) | 171 700 |
Longueur (m) | 289,00 |
Largeur (m) | 45,00 |
Draft (m) / fwd | 16,70 |
Draft (m) / aft | 16,70 |
Condition | Loaded |
Windage area (m²) | 6 630 |
Vitesse | 15,20 |
Propulsion / Main | Fix Pitch |
Propulsion / Rotation | Right |
Propulsion / Aux |