
FERCS02B – Armand Imbeau II
https://www.sim-pilot.com/
Armand Imbeau II

Modèle | FERCS02B |
---|---|
Type | Ferry |
Disp. (t) | 3 005 |
DWT (t) | 1 841 |
Longueur (m) | 92,00 |
Largeur (m) | 26,40 |
Draft (m) / fwd | 4,10 |
Draft (m) / aft | 4,40 |
Condition | Loaded |
Windage area (m²) | 884 |
Vitesse | 14,00 |
Propulsion / Main | 2 x Azi (70%) |
Propulsion / Rotation | |
Propulsion / Aux |