
GAS12 – Cacouna LNG
https://www.sim-pilot.com/
Cacouna LNG

Modèle | GAS12 |
---|---|
Type | LNG |
Disp. (t) | 125 487 |
DWT (t) | 71 540 |
Longueur (m) | 293,00 |
Largeur (m) | 45,80 |
Draft (m) / fwd | 12,10 |
Draft (m) / aft | 12,20 |
Condition | Loaded |
Windage area (m²) | 7 961 |
Vitesse | 20,50 |
Propulsion / Main | 2 x CPP |
Propulsion / Rotation | Inward |
Propulsion / Aux |